logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 6 - SIAK - BUNGA RAYA
DATA VTO PROVINSI RIAU - RIAU 6 - SIAK - BUNGA RAYA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 6 - SIAK - BUNGA RAYA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUNGA RAYA JATI BARU JAYA PURA KEMUNING MUDA BUANTAN LESTARI TUAH INDRAPURA LANGSAT PERMAI TEMUSAI DAYANGSURI SUAK MERAMBAI SUBTOTAL
1 H. SUGIANTO 385 129 176 123 149 196 123 24 51 15 1,371
2 TENGKU AZRIWARDI, S.T 35 6 12 6 23 4 9 1 2 0 98
3 MISNAWATI 3 5 4 4 11 5 2 4 2 0 40
4 DEWI SARTIKA, S.E 4 6 2 1 3 1 3 1 3 0 24
5 SRI HAYUNINGSIH 3 2 2 1 4 2 4 3 1 2 24
6 AFDAL 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 7
7 H. SUGIYANTO 112 85 195 15 88 49 16 1 22 0 583
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUNGA RAYA JATI BARU JAYA PURA KEMUNING MUDA BUANTAN LESTARI TUAH INDRAPURA LANGSAT PERMAI TEMUSAI DAYANGSURI SUAK MERAMBAI SUBTOTAL
1 H. HUSNI THAMRIN, S.H., M.H 56 29 62 57 30 25 44 5 12 14 334
2 ADI TAVIP Nst, S.H 13 12 28 30 22 13 4 3 5 5 135
3 DONA SRI UTAMI, A.Md 38 74 122 69 81 90 73 67 61 20 695
4 Dr. Ir. SALOMO, M.H 8 4 5 5 6 5 3 1 2 7 46
5 VERA WATI 3 6 9 4 8 2 0 0 1 2 35
6 ZULHAYANI, S.P 1 2 6 7 4 3 1 1 2 0 27
7 VIVIN DEWI SAFITRI 0 1 3 4 0 1 0 1 0 2 12
8 NURZEPRI, S.P 1 0 5 1 5 3 1 0 0 0 16
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUNGA RAYA JATI BARU JAYA PURA KEMUNING MUDA BUANTAN LESTARI TUAH INDRAPURA LANGSAT PERMAI TEMUSAI DAYANGSURI SUAK MERAMBAI SUBTOTAL
1 H. ZUKRI 69 54 20 57 21 37 14 11 6 6 295
2 Ir. PITER H. MARPAUNG 17 16 6 9 11 14 8 6 3 6 96
3 SONIWATI 16 42 20 18 13 18 6 1 6 2 142
4 H. SYAHRUL, S.IP, M.Si 28 146 31 10 8 19 11 12 8 5 278
5 SUPRIYANTO, S.P 9 42 10 13 10 4 3 7 6 2 106
6 WIDYA PUSPITA SARI 6 20 5 8 3 5 3 1 2 0 53
7 EV. TENGER SINAGA 6 4 1 2 6 2 1 4 2 11 39
8 MEINIWAN HALAWA, S.IP 2 4 0 3 0 1 0 0 0 0 10
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUNGA RAYA JATI BARU JAYA PURA KEMUNING MUDA BUANTAN LESTARI TUAH INDRAPURA LANGSAT PERMAI TEMUSAI DAYANGSURI SUAK MERAMBAI SUBTOTAL
4 EKA PUTRA, S.Sos 5 8 3 3 6 6 4 2 2 0 39
1 SEWITRI, S.E 26 8 17 14 15 17 31 3 1 1 133
2 SUMIYANTI, S.Sos., M.Si 105 159 33 72 66 98 25 58 21 14 651
3 JUNI ARDIANTO RACHMAN, S.H., M.H 6 5 5 3 6 7 3 6 2 0 43
5 ZULHERMAN. IR, SE., M.Si 7 2 6 1 2 6 3 0 6 0 33
6 MISNAN DENI MS 1 4 0 1 0 0 1 1 1 0 9
7 MORSE TARIGAN 2 1 1 3 1 3 0 2 1 0 14
8 SILVIANA EKA VIRGOWATI, S.H 3 0 4 2 0 8 0 1 0 0 18
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUNGA RAYA JATI BARU JAYA PURA KEMUNING MUDA BUANTAN LESTARI TUAH INDRAPURA LANGSAT PERMAI TEMUSAI DAYANGSURI SUAK MERAMBAI SUBTOTAL
1 RUSDARIYANTO 35 13 23 9 17 12 9 13 2 8 141
2 FARIZAL 6 1 1 2 3 2 2 0 0 2 19
3 SUSIANTI N 0 3 0 0 4 4 1 0 0 2 14
4 M. NUH KARO KARO 4 1 0 0 0 1 0 0 1 1 8
5 AMRIL, S.T 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 6
6 AI SURYANI 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4
7 YUNASRI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 EVA JUFRIDA 1 0 2 1 0 4 2 0 0 0 10
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUNGA RAYA JATI BARU JAYA PURA KEMUNING MUDA BUANTAN LESTARI TUAH INDRAPURA LANGSAT PERMAI TEMUSAI DAYANGSURI SUAK MERAMBAI SUBTOTAL
1 BUDI SANTOSO, S.H 40 2 2 17 5 2 9 1 2 0 80
2 HARIANTO 2 2 1 0 3 1 0 0 0 0 9
3 NURHAINI 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUNGA RAYA JATI BARU JAYA PURA KEMUNING MUDA BUANTAN LESTARI TUAH INDRAPURA LANGSAT PERMAI TEMUSAI DAYANGSURI SUAK MERAMBAI SUBTOTAL
1 T. WIRA SAFRADA 11 14 8 10 12 18 3 2 4 8 90
2 FONI YANTI 7 7 7 1 8 10 0 0 2 0 42
3 GAMAS NATHANAEL S 3 4 4 3 3 6 0 1 0 0 24
4 YESI OKTASARI 4 2 3 2 5 18 0 2 3 2 41
5 GIRI PURNOMO 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 6
6 ROMA DONY 3 0 1 0 2 4 1 0 2 1 14
7 MERLIANA 4 4 5 10 4 7 0 0 1 0 35
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUNGA RAYA JATI BARU JAYA PURA KEMUNING MUDA BUANTAN LESTARI TUAH INDRAPURA LANGSAT PERMAI TEMUSAI DAYANGSURI SUAK MERAMBAI SUBTOTAL
1 MARKARIUS ANWAR, S.T 85 39 139 42 22 12 10 7 29 15 400
2 H. INDRA ISNAINI, S.T 41 11 37 20 4 7 9 5 9 12 155
3 Hj. RENI NURITA, S.Hut 38 23 21 10 4 8 3 2 1 2 112
4 H. EDDY SAPUTRA RAB 13 4 10 5 6 2 1 0 2 2 45
5 ABU BAKAR, S.H. 20 7 20 3 6 0 4 5 2 1 68
6 MUHAMELIN ISLAMEDINAH, S.Pd 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 8
7 H. MUSLIMIN, S.Pd.I 15 5 8 5 5 1 0 2 4 1 46
8 ERIYANTI 8 2 5 4 4 1 0 1 0 0 25
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUNGA RAYA JATI BARU JAYA PURA KEMUNING MUDA BUANTAN LESTARI TUAH INDRAPURA LANGSAT PERMAI TEMUSAI DAYANGSURI SUAK MERAMBAI SUBTOTAL
1 JUHENDRI, S.Pd.I 15 13 12 16 10 11 5 9 7 2 100
2 MASPARYANTO 1 1 7 3 5 4 1 1 1 1 25
3 YUSWITA 2 3 3 5 3 4 5 3 1 0 29
4 MUHAMAD YUSNI AKHFAN NASUTION 1 3 2 7 7 4 3 2 4 1 34
5 DEVI HARIANTI SIMANJUNTAK 1 5 4 1 1 4 0 1 2 4 23
6 SUSAN BIMBING SWASTARTI 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
7 YASIN SYARIF 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUNGA RAYA JATI BARU JAYA PURA KEMUNING MUDA BUANTAN LESTARI TUAH INDRAPURA LANGSAT PERMAI TEMUSAI DAYANGSURI SUAK MERAMBAI SUBTOTAL
1 H. SUARDI, S.H., M.H 6 4 13 4 6 5 4 8 7 2 59
2 FITRIANA APRILLIATY, S.H 1 2 1 3 2 9 8 2 2 0 30
3 AMRU 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 6
4 Dr. IWAN AGUS SUPRIONO, M.Pd 25 20 4 5 9 8 2 2 1 0 76
5 T. SYF NURHIDIA, S.E 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 5
6 ERNIATI HIA 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5
7 NURLELY PASARIBU, S.Pd 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Partai PSI
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUNGA RAYA JATI BARU JAYA PURA KEMUNING MUDA BUANTAN LESTARI TUAH INDRAPURA LANGSAT PERMAI TEMUSAI DAYANGSURI SUAK MERAMBAI SUBTOTAL
1 HABIBI HAPRI, S.H 38 7 22 29 17 22 9 4 3 4 155
2 SAMSURIYA M. HASYIM, S.Sos, . M.Si 32 25 22 26 27 36 9 11 5 7 200
3 Dra. Hj. BITA 29 27 8 12 10 3 4 0 6 4 103
4 ZULFI MURSAL, S.H 128 197 32 81 35 16 27 20 11 15 562
5 R. SURYANI, A.Md 57 57 46 17 21 85 48 39 5 12 387
6 YASRIZAL, S.P 75 15 18 27 17 25 9 3 7 2 198
7 MERI SURYA NINGSIH, A. Md, . Keb 8 1 1 3 2 6 0 1 0 0 22
8 ISMAIL, S.H 26 2 4 4 14 5 3 4 1 9 72
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUNGA RAYA JATI BARU JAYA PURA KEMUNING MUDA BUANTAN LESTARI TUAH INDRAPURA LANGSAT PERMAI TEMUSAI DAYANGSURI SUAK MERAMBAI SUBTOTAL
1 MUHAMMAD ARIADI TARIGAN, S.P 27 0 12 1 6 4 17 31 4 13 115
2 H. AGUS SALIM, S.H 1 0 1 2 0 2 1 4 2 1 14
3 INDRAYANI 0 1 1 2 1 5 0 1 1 1 13
4 ALBERT TARIGAN, S.T 1 1 0 0 1 1 0 6 1 0 11
5 LISTON RONAL SIMANUNGKALIT, S.T 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
6 AZIZAH, S.H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUNGA RAYA JATI BARU JAYA PURA KEMUNING MUDA BUANTAN LESTARI TUAH INDRAPURA LANGSAT PERMAI TEMUSAI DAYANGSURI SUAK MERAMBAI SUBTOTAL
1 Drs.H. ABDUL ANAS BADRUN 16 6 12 9 8 7 6 3 5 6 78
2 NASARUDDIN, S.H 7 0 2 6 3 12 3 1 2 2 38
3 REGGY RAHAYU NINGSIH 1 1 3 1 3 3 0 0 3 0 15
4 Ir. MUSHERIZAL YATIM 0 2 2 2 1 20 3 5 2 0 37
5 Ir. MOHON SIMBOLON 0 1 2 1 1 0 0 1 1 3 10
6 DESI SULASTRI, A.Md 0 3 0 3 1 1 0 0 0 0 8
7 TUMPAL HUTABARAT, S.E., M.M 1 6 4 4 3 40 1 6 6 27 98
8 SRI PURWANTI 1 0 1 1 2 2 0 1 0 0 8
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUNGA RAYA JATI BARU JAYA PURA KEMUNING MUDA BUANTAN LESTARI TUAH INDRAPURA LANGSAT PERMAI TEMUSAI DAYANGSURI SUAK MERAMBAI SUBTOTAL
1 SYAFRIAL ALIDIN, S.Ag 37 10 10 27 3 21 2 3 6 1 120
2 SUNAN TUMENGGUNG, S.Si 7 3 7 5 5 11 2 1 0 1 42
3 LIZA FITRIANI, S.Kom 39 29 10 63 3 27 6 2 16 1 196
4 H. AFRIJON, S.Sos 4 5 1 0 1 2 1 0 0 0 14
5 Drs. HASAN BASRI 10 2 6 9 1 6 0 1 1 0 36
6 MAULINA UTARI RAHMI 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Partai PKPI